![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 29 / 30 | Nepalididi | ||||||
|
| 15 / 30 | Caramel | ||||||
|
| 12 / 12 | Saphir7 | ||||||
|
| 12 / 12 | Saphir7 | ||||||
|
| 11 / 12 | Saphir7 | ||||||
|
| 11 / 12 | Saphir7 | ||||||
|
| 10 / 10 | Letsgo | ||||||
|
| 9 / 12 | Saphir7 | ||||||
|
| 9 / 12 | Saphir7 | ||||||
|
| 8 / 8 | Perce--Neige |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 10 | ALGAJOLA | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Lamiremy | |||||
|
| 2 / 6 | Mireme | ||||||
|
| 1 / 4 | Roseline |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 29 / 30 | Nepalididi | ||||||
|
| 10 / 10 | Letsgo | ||||||
|
| 5 / 6 | Nepalididi | ||||||
|
| 7 / 8 | Nepalididi | ||||||
|
| 15 / 30 | Caramel | ||||||
|
| 5 / 7 | Nepalididi | ||||||
|
| 2 / 4 | Mireme | ||||||
|
| 6 / 10 | Moon7 | ||||||
|
| 6 / 8 | Nepalididi | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Lamiremy |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Lamiremy |